Die Anforderungen an Wärmetauscher-Komponenten sind so vielfältig wie unsere Lösungen.
Neben unseren bewährten MPG-Standards entwickeln wir individuelle Ausführungen – abgestimmt auf Faktoren wie optimaler Energieausnutzung, begrenzten Bauraum, kompakte Geometrien oder höhrere Werkstoff-Anforderungen.
Unser Produktions- und Leistungsprogramm
Wir stimmen alle Komponenten gezielt auf Ihre Anwendung ab – mit Blick auf zukünftige Anforderungen, optimierte Energieeffizienz und wirtschaftliche Fertigung.
Werkstoffgruppe | Werkstoffbezeichnung | DIN | EN | ASTM |
---|---|---|---|---|
Kupfer | Cu - DHP | 2.0090 | CW 024 A | UNS C12200 |
Niedriglegierte Kupferlegierungen |
CuMn2 | 2.1363 | - | - |
Kupfer-Zink
(Messing, Tombak) |
CuZn37 | 2.0321 | CW 508L | UNS C27400 |
CuZn36 | 2.0335 | CW 507 L | UNS C27200 | |
CuZn33 | 2.0280 | - | - | |
CuZn42 | - | CW510 L | - | |
CuZn10 | 2.0230 | CW501 L | UNS C22000 | |
CuZn15 | 2.0240 | CW502 L | UNS C23000 | |
CuZn20 | 2.0250 | CW 503 L | - | |
CuZn30 | 2.0265 | CW 505 L | UNS C26000 | |
Kupfer-Zink
(Sondermessing) |
CuZn28Sn1As | 2.0470 | CW706 R | UNS C44300 |
CuZn30As | - | CW 707 R | - | |
CuZn38As | - | CW511 L | - | |
CuZn20Al2As | 2.0460 | CW 702 R | UNS C68700 | |
Kupfer-Nickel | CuNi5Fe | 2.0862 | - | UNS C70400 |
CuNi10Fe1/1,6Mn | 2.0872 | CW 352 H | UNS C70600
UNS C7060X (EEMUA) |
|
CuNi20Fe2 | 2.0878 | - | UNS C71000 | |
CuNi30Mn1Fe | 2.0882 | CW354 H | UNS C71500 | |
CuNi30Fe2Mn2 | 2.0883 | CW 353 H | UNS C71640 | |
CuNi20 | 2.0822 | - | - | |
Zinnbronze | CuSn8 | 2.1030 | CW 453K | UNS C52100 |
Aluminiumbronze | CuAl5As | 2.0918 | CW 300G | UNS C60800 |
Beim Rohr-Austausch (Retubing) in technischen Anlagen nehmen wir die alten Rohre zurück. Unabhängig vom Hersteller – sofern die Legierung übereinstimmt.
Rohrabschnitte, Prozessschrotte, oder Späne aus Ihrem Produktionsprozess nehmen wir gerne sortenrein getrennt zurück und schreiben sie Ihrem Metallkonto gut.
Wir zerlegen zurückgenommene Wärmetauscher und leiten die einzelnen Fraktionen sortenrein an verarbeitende Unternehmen weiter. Hierfür haben wir zwei strategische Partnerschaften aufgebaut.