Unsere Bimetall-Rohre kombinieren die positiven Eigenschaften verschiedener Werkstoffe – und ermöglichen so den sicheren und effizienten Einsatz in unterschiedlichen Medien.
Unsere Sicherheitsdoppelrohre sind die zuverlässige Lösung bei der Verwendung umwelt- oder gesundheitsgefährdenden Stoffe. Sie besitzen eine doppelte Wandung und bieten die Möglichkeit zur Leckageüberwachung.
Korrosionsbeständigkeit
Schutz vor bei aggressiven Medien
Wirtschaftlichkeit
Kombination teurer, widerstandsfähiger Werkstoffe mit preiswerten Werkstoffen
Mechanische Festigkeit
hohe Stabilität und Druckbelastbarkeit
Effiziente Wärmeübertragung
durch Kombination mit Rippenrohr-Technologie
Wir produzieren Bimetall-Rohre und Sicherheitsdoppelrohre aus Kupfer, Kupfer-Nickel-Legierungen, sowie Edelstahl, C-Stahl und Titan – individuell abgestimmt auf Ihre Anwendung.
Werkstoffgruppe | Werkstoffbezeichnung | DIN | EN | ASTM |
---|---|---|---|---|
Kupfer | Cu - DHP | 2.0090 | CW 024 A | UNS C12200 |
Niedriglegierte Kupferlegierungen |
CuMn2 | 2.1363 | - | - |
Kupfer-Zink
(Messing, Tombak) |
CuZn37 | 2.0321 | CW 508L | UNS C27400 |
CuZn36 | 2.0335 | CW 507 L | UNS C27200 | |
CuZn33 | 2.0280 | - | - | |
CuZn42 | - | CW510 L | - | |
CuZn10 | 2.0230 | CW501 L | UNS C22000 | |
CuZn15 | 2.0240 | CW502 L | UNS C23000 | |
CuZn20 | 2.0250 | CW 503 L | - | |
CuZn30 | 2.0265 | CW 505 L | UNS C26000 | |
Kupfer-Zink
(Sondermessing) |
CuZn28Sn1As | 2.0470 | CW706 R | UNS C44300 |
CuZn30As | - | CW 707 R | - | |
CuZn38As | - | CW511 L | - | |
CuZn20Al2As | 2.0460 | CW 702 R | UNS C68700 | |
Kupfer-Nickel | CuNi5Fe | 2.0862 | - | UNS C70400 |
CuNi10Fe1/1,6Mn | 2.0872 | CW 352 H | UNS C70600
UNS C7060X (EEMUA) |
|
CuNi20Fe2 | 2.0878 | - | UNS C71000 | |
CuNi30Mn1Fe | 2.0882 | CW354 H | UNS C71500 | |
CuNi30Fe2Mn2 | 2.0883 | CW 353 H | UNS C71640 | |
CuNi20 | 2.0822 | - | - | |
Zinnbronze | CuSn8 | 2.1030 | CW 453K | UNS C52100 |
Aluminiumbronze | CuAl5As | 2.0918 | CW 300G | UNS C60800 |
Werkstoffgruppe | Werkstoffbezeichnung | DIN | EN | ASTM |
---|---|---|---|---|
Titan | Titan | 3.7025 | - | B338 (Gr. I) |
3.7035 | - | B338 (Gr. II) | ||
unlegierte Stähle (nahtlos/geschweißt) |
St 35.8 | 1.0345 | P235 GH | A179/ SA-179 |
RSt 37-2 | 1.0038 | P265GH | - | |
ST 37.4 | 1.0308 | E 235 | - | |
Fe P01 (ST12) | 1.0330 | P265GH | - | |
1.0425 | P265GH | - | ||
- | - | - | A 214/ SA-214 | |
TTSt 35N | 1.0451 | P215NL | - | |
Feinkornbaustahl | TStE 355 | 1.0566 | P355NL1 | - |
WStE 355 | 1.0565 | P355NH | - | |
- | 1.1106 | P355NL2 | - | |
Nickel-Basis- Werkstoffe |
NiCu30Fe | 24.360 | 24.360 | UNS NO4400 |
Austenitische Stähle
(Edelstähle) (nahtlos/geschweißt) |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 1.4301 | UNS S30400 |
X2CrNi18-9 | 1.4307 | 1.4307 | ||
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 1.4401 | UNS S31600 | |
X2CrNiMo18-14-3 | 1.4404 | 1.4404 | UNS S31603 | |
X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 1.4435 | - | |
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | 1.4462 | UNS S31803 | |
X2NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | 1.4539 | - | |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 1.4541 | - | |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 1.4571 | UNS S31635 | |
X15CrNiSi25-21 | 1.4841 | 1.4841 | - | |
X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 | 1.4529 | - |
Beim Rohr-Austausch (Retubing) in technischen Anlagen nehmen wir die alten Rohre zurück. Unabhängig vom Hersteller – sofern die Legierung übereinstimmt.
Rohrabschnitte, Prozessschrotte, oder Späne aus Ihrem Produktionsprozess nehmen wir gerne sortenrein getrennt zurück und schreiben sie Ihrem Metallkonto gut.
Wir zerlegen zurückgenommene Wärmetauscher und leiten die einzelnen Fraktionen sortenrein an verarbeitende Unternehmen weiter. Hierfür haben wir zwei strategische Partnerschaften aufgebaut.